<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свиной  грипп</title>
	<atom:link href="http://pigflumap.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pigflumap.com</link>
	<description>угроза нового века</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>В Кировской области от гриппа привито 20,7 тыс. человек</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kirovskoj-oblasti-ot-grippa-privito-20-7-tys-chelovek.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kirovskoj-oblasti-ot-grippa-privito-20-7-tys-chelovek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-kirovskoj-oblasti-ot-grippa-privito-20-7-tys-chelovek.html</guid>
		<description><![CDATA[В Кировской области прививки от гриппа получили 20,7 тыс. граждан. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.По его информации, глава областного департамента здравоохранения Дмитрий Курдюмов, а также представители регионального управления Роспотребнадзора и федерального госучреждения &#171;Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области&#187; приняли участие в селекторном совещании, посвященном эпидситуации по гриппу и ОРВИ и начавшейся прививочной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Кировской области прививки от гриппа получили 20,7 тыс. граждан. Об этом <b></b> сообщили в областном департаменте здравоохранения.По его информации, глава областного департамента здравоохранения <b>Дмитрий Курдюмов</b>, а также представители регионального управления Роспотребнадзора и федерального госучреждения &laquo;Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области&raquo; приняли участие в селекторном совещании, посвященном эпидситуации по гриппу и ОРВИ и начавшейся прививочной кампании. Совещание провёл руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он охарактеризовал общую ситуацию в России по данному вопросу и выслушал представителей нескольких регионов, в том числе и Кировской области.Как было отмечено на совещании,в Кировской области заболеваемость ОРВИ имеет неэпидемический характер. В г. Кирове на прошлой неделе зафиксировано превышение эпидемического порога на 7,5% за счёт детской заболеваемости. Всего по области на прошлой неделе зарегистрировано 7&nbsp;800 больных ОРВИ, темп прироста заболеваемости за неделю снизился на 8,9% по всем группам населения. Больных гриппом не выявлено. В регионе идёт прививочная кампания против гриппа, организованная департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора. 28 сентября в область поступила вакцина &laquo;Гриппол&raquo; для взрослых в количестве 181 тыс. доз (100% от плана). Вакцина &laquo;Гриппол плюс&raquo; для детей поступила 7 октября в объеме 28 тыс. доз (41% от заявленного количества).По данным на 13 октября, в области от гриппа привито 20,7 тыс. человек (1,5% населения, или 7,8% от плана). В предыдущий сезон в регионе было привито 272 тыс. человек (19,4% населения области). План на 2011 год составляет 270 тыс. прививок, отмечают в департаменте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kirovskoj-oblasti-ot-grippa-privito-20-7-tys-chelovek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развивая ядерную медицину, Росатом выходит на растущие рынки: эксперт</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/razvivaya-yadernuyu-medicinu-rosatom-vyxodit-na-rastushhie-rynki-ekspert.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/razvivaya-yadernuyu-medicinu-rosatom-vyxodit-na-rastushhie-rynki-ekspert.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/razvivaya-yadernuyu-medicinu-rosatom-vyxodit-na-rastushhie-rynki-ekspert.html</guid>
		<description><![CDATA[4-8 сентября в Москве, в Центре международной торговли впервые в России проходит VII Международная конференция по изотопам. Организатором конференции выступила госкорпорация &#171;Росатом&#187;. В ключевом для науки и бизнеса международном событии в изотопной отрасли этого года принимает участие элита мировой изотопной индустрии. Среди организаций &#8211; участников конференции &#8211; Всемирный совет по изотопам, Международное агентство по атомной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4-8 сентября в Москве, в Центре международной торговли впервые в России проходит VII Международная конференция по изотопам. Организатором конференции выступила госкорпорация &laquo;Росатом&raquo;. В ключевом для науки и бизнеса международном событии в изотопной отрасли этого года принимает участие элита мировой изотопной индустрии. Среди организаций &#8211; участников конференции &#8211; Всемирный совет по изотопам, Международное агентство по атомной энергии, Центр ядерных исследований Бельгии, Организация ядерной науки и технологий Австралии и ряд других ведущих мировых компаний по производству изотопов. По инициативе Росатома впервые в конференцию кроме пленарных, секционных заседаний и выставки новейших разработок в области изотопного производства и оборудования &laquo;включена деловая программа, в рамках которой участники смогут обсудить вопросы создания благоприятного климата для инвестиций, расширения возможностей применения изотопов и увеличения производственных мощностей. &laquo;Очень приятно, что 7-я Международная конференция по изотопам проходит именно в России и именно в тот период, когда Росатом начал уделять особо пристальное внимание такому важному направлению, как ядерная медицина и радиационные технологии, &#8211; заявил генеральный директор ООО &laquo;Центр Атоммед&raquo; Александр Кузнецов. &#8211; На данной выставке представлено много разработок, направлений, много новых научных проектов. Очень важно, что у Росатома есть разработки, которые могут быть предложены как на российском, так и на международном уровне. Это направление &#8211; ядерная медицина &#8211; является уже третьим стратегическим напряжением Росатома, после атомных станций и оборонной отрасли. Деятельность Росатома в данном направлении важна тем, что позволяет диверсифицировать работу госкорпорации. Росатом выходит на те рынки, которые являются растущими и присутствие на этих рынках стратегически важно. Но помимо этого самое главное, что развитие ядерной медицины позволяет бороться с такой серьезной болезнью, как рак&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/razvivaya-yadernuyu-medicinu-rosatom-vyxodit-na-rastushhie-rynki-ekspert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Литве &#171;группу риска&#187; бесплатно привьют от сезонного гриппа</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-litve-gruppu-riska-besplatno-privyut-ot-sezonnogo-grippa.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-litve-gruppu-riska-besplatno-privyut-ot-sezonnogo-grippa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-litve-gruppu-riska-besplatno-privyut-ot-sezonnogo-grippa.html</guid>
		<description><![CDATA[100 тыс. доз французской вакцины Vaxigrip против сезонного гриппа, приобретенные за счет средств из бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, доставлены в 486 медицинских учреждения страны, сообщили сегодня, 24 октября, в Государственной больничной кассе при министерстве здравоохранения Литвы.В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для жителей, составляющих так называемую &#171;группу риска&#187; &#8211; старше 65 лет и тем, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 тыс. доз французской вакцины Vaxigrip против сезонного гриппа, приобретенные за счет средств из бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, доставлены в 486 медицинских учреждения страны, сообщили <b></b> сегодня, 24 октября, в Государственной больничной кассе при министерстве здравоохранения Литвы.В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для жителей, составляющих так называемую &laquo;группу риска&raquo; &#8211; старше 65 лет и тем, кто страдает заболеваниями сердца, легких, почек, кровеносной системы, верхних дыхательных путей. Обязательны прививки для обитателей государственных и частных домов презрения и ветеранских пансионатов, а так же для медицинских работников. Любопытно, что литовцы &#8211; не слишком большие поклонники прививок. Ежегодно к медикам обращается лишь 6% населения &#8211; это один из самых маленьких показателей в Европе. Для сравнения: в Германии он достигает 60%, в Нидерландах &#8211; около 80%.Как уже сообщало <b></b>, в Литве в 2011 году отмечены очаги и вспышки дифтерита и других инфекционных заболеваний. В начале октября от менингококковой инфекции скончался шестнадцатилетний учащийся. Второго подростка, поступившего с таким же диагнозом, врачам Детской республиканской университетской больницы удалось спасти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-litve-gruppu-riska-besplatno-privyut-ot-sezonnogo-grippa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оба убийства в аптеках Челябинска совершил один и тот же человек</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/oba-ubijstva-v-aptekax-chelyabinska-sovershil-odin-i-tot-zhe-chelovek.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/oba-ubijstva-v-aptekax-chelyabinska-sovershil-odin-i-tot-zhe-chelovek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/oba-ubijstva-v-aptekax-chelyabinska-sovershil-odin-i-tot-zhe-chelovek.html</guid>
		<description><![CDATA[Убийство 10 августа в аптеке &#171;Классика&#187; в Челябинске совершил тот же мужчина, что расстрелял случайного посетителя аптеки той же сети в мае 2011 года. К такому выводу пришли правоохранительные органы, сообщил 11 августа корреспонденту заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Челябинска СУ СК РФ Сергей Иванов. Завтра, 12 августа, уголовные дела, возбужденные по двум [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Убийство 10 августа в аптеке &laquo;Классика&raquo; в Челябинске совершил тот же мужчина, что расстрелял случайного посетителя аптеки той же сети в мае 2011 года. К такому выводу пришли правоохранительные органы, сообщил 11 августа корреспонденту <b></b> заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Челябинска СУ СК РФ Сергей Иванов. Завтра, 12 августа, уголовные дела, возбужденные по двум убийствам, будут объединены в одно. Правоохранительные органы до сих пор ищут нападавшего. Известны некоторые его приметы: на вид 30-35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, с нездоровым цветом лица. Версий произошедшего пока нет.Примечательно, что нападению второй раз подряд подвергается сеть &laquo;Классика&raquo;. Как отметил Иванов, и в мае, и сейчас охранника в аптеке не было. Руководство сети понадеялось на систему видеонаблюдения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/oba-ubijstva-v-aptekax-chelyabinska-sovershil-odin-i-tot-zhe-chelovek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Курске появится онкологический диспансер за 5 млрд рублей</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kurske-poyavitsya-onkologicheskij-dispanser-za-5-mlrd-rublej.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kurske-poyavitsya-onkologicheskij-dispanser-za-5-mlrd-rublej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-kurske-poyavitsya-onkologicheskij-dispanser-za-5-mlrd-rublej.html</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость онкологического диспансера, который планируют достроить в Курске к 2012 году, составляет 5 млрд руб., сообщили корреспонденту 17 августа в пресс-службе областной администрации.Новый онкологический центр призван решить проблему высокой смертности жителей области от онкологических заболеваний, которые занимают второе место среди причин смерти.В настоящее время с ООО &#171;Курсктехнострой&#187; заключен государственный контракт на строительство первого и второго [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стоимость онкологического диспансера, который планируют достроить в Курске к 2012 году, составляет 5 млрд руб., сообщили корреспонденту <b></b> 17 августа в пресс-службе областной администрации.Новый онкологический центр призван решить проблему высокой смертности жителей области от онкологических заболеваний, которые занимают второе место среди причин смерти.В настоящее время с ООО <b>&laquo;Курсктехнострой&raquo;</b> заключен государственный контракт на строительство первого и второго пусковых комплексов на сумму 1,2 млрд руб., в том числе: первый пусковой комплекс &#8211; 610,7 млн руб., второй пусковой комплекс &#8211; 600,8 млн руб. Первую очередь (радиологический корпус и технические объекты) планируется сдать уже к концу этого года. На новой площадке сейчас ведется строительство аппаратной части радиологического корпуса с пятью каньонами для размещения лечебных и диагностических лучевых установок. Приобретение оборудования будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. По соглашению с <b>Министерством здравоохранения и социального развития</b> на эти цели будет выделен 421 млн руб. Еще 80 млн на оснащение добавляет областной бюджет.Срок сдачи второй очереди (блок на 100 коек, хозяйственный корпус, подземная канализационная насосная станция) &#8211; июнь 2012 года. В состав третьего пускового комплекса войдут: лечебный корпус на 340 коек, здание поликлиники на 500 посещений в сутки, дополнительные технические сооружения. Планируется зарезервировать земли вокруг строящегося онкоцентра. Порядка 150 га могут использоваться в будущем под строительство многопрофильной детской больницы. Кроме строительства нового диспансера, на территории области будет создано 11 межрайонных центров ранней диагностики рака, в том числе Железногорского филиала областного онкологического диспансера. Они будут оснащены маммографами и аппаратами УЗИ. В сельских районах работу планируется осуществлять выездными бригадами специалистов областного онкологического диспансера и сотрудников кафедры онкологии КГМУ. Предусмотрена работа по повышению квалификации и обучению специалистов для работы в онкоцентрах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-kurske-poyavitsya-onkologicheskij-dispanser-za-5-mlrd-rublej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У ивановских детей формируют навыки здорового образа жизни</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/u-ivanovskix-detej-formiruyut-navyki-zdorovogo-obraza-zhizni.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/u-ivanovskix-detej-formiruyut-navyki-zdorovogo-obraza-zhizni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/u-ivanovskix-detej-formiruyut-navyki-zdorovogo-obraza-zhizni.html</guid>
		<description><![CDATA[В Ивановской области продолжается детская оздоровительная кампания. В её рамках в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия будут проведены различные мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, рассказали корреспонденту в департаменте социальной защиты населения. Так, 22 октября на базе санаторно-оздоровительного лагеря &#171;Строитель&#187; будет проведено спортивно-творческое мероприятие &#171;Радуга здоровья&#187;. В соревнованиях, организованных в виде игры по станциям, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Ивановской области продолжается детская оздоровительная кампания. В её рамках в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия будут проведены различные мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, рассказали корреспонденту <b></b> в департаменте социальной защиты населения. Так, 22 октября на базе санаторно-оздоровительного лагеря &laquo;Строитель&raquo; будет проведено спортивно-творческое мероприятие &laquo;Радуга здоровья&raquo;. В соревнованиях, организованных в виде игры по станциям, примут участие более сорока ребят в возрасте от 6 до 15 лет. Они будут состязаться в ведении мяча и метанию дротиков, в прыжках через барьер и езде на велосипеде. Также состоятся конкурс плакатов &laquo;Быть здоровым &#8211; здорово&raquo; и викторина на футбольную тематику и эстафету. По итогам соревнований победителям будут вручены грамоты и подарки.В ноябре в детском лагере &laquo;Березовая роща&raquo; пройдут малые олимпийские игры &laquo;Здоровье в наших руках&raquo;, в лагере на базе санатория &laquo;Зелёный городок&raquo; &#8211; спортивный праздник &laquo;Путешествие в страну Спортландию&raquo;; в декабре в пансионате с лечением &laquo;Чайка&raquo; состоится военно-спортивная игра &laquo;Зарница&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/u-ivanovskix-detej-formiruyut-navyki-zdorovogo-obraza-zhizni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Оренбуржье число случаев кишечных заболеваний снизилось на 22,4%</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-orenburzhe-chislo-sluchaev-kishechnyx-zabolevanij-snizilos-na-22-4.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-orenburzhe-chislo-sluchaev-kishechnyx-zabolevanij-snizilos-na-22-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-orenburzhe-chislo-sluchaev-kishechnyx-zabolevanij-snizilos-na-22-4.html</guid>
		<description><![CDATA[В Оренбуржье за восемь месяцев 2011 года отмечено снижение инфекционной заболеваемости по 28 болезням по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом 14 сентября корреспонденту сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в регионе за январь-август 2011 года снизился на 22,4%, в том числе сальмонеллёзом &#8211; на 12,7%, острыми кишечными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Оренбуржье за восемь месяцев 2011 года отмечено снижение инфекционной заболеваемости по 28 болезням по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом 14 сентября корреспонденту <b></b> сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в регионе за январь-август 2011 года снизился на 22,4%, в том числе сальмонеллёзом &#8211; на 12,7%, острыми кишечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии &#8211; на 11,6% и 25,7% соответственно, дизентерией &#8211; в 2,4 раза.Заболеваемость вирусным гепатитом А стабилизировалась на низком уровне &#8211; два случая на 100 тыс. населения. Зарегистрировано два завозных случая заболевания брюшным тифом, без распространения инфекции среди жителей области, что явилось, по словам специалистов, результатом своевременно проведённых противоэпидемических мероприятий.В Оренбуржье за восемь месяцев не регистрировались случаи заболевания корью, эпидемическим паротитом, столбняком и полиомиелитом. Зарегистрирован один случай заболевания дифтерией, три случая заболевания краснухой (0,1 на 100 тыс. населения), 12 случаев коклюша (0,6 на 100 тыс. населения). Заболеваемость острым вирусным гепатитом В стабилизировалась на уровне 2010 года и составила один случай на 100 тыс. населения.Заболеваемость гельминтозами и протозоозами снизилась на 11%, в том числе лямблиозом &#8211; на 20,5%, аскаридозом &#8211; на 23,3%, энтеробиозом &#8211; на 8,3%, эхинококкозом &#8211; на 14,3%. Заболеваемость описторхозом стабилизировалась уровне 2010 года &#8211; 7,1 на 100 тыс. населения. Зарегистрирован один завозной из Таджикистана случай заболевания малярией. По факту его регистрации организован и проведён весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в области заболело 35 человек, что ниже в два раза уровня 2010 года. Показатель заболеваемости составил 1,7 на 100 тыс. населения.Зарегистрировано девять случаев (0,4 на 100 тыс. населения) заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Примечательно, что в январе-августе 2010 года зафиксировано четыре случая заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.Заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулёза в целом по населению, снизилась на 3,9%, в том числе органов дыхания &#8211; на 3,7%, показатель составил 49,1 на 100 тыс. населения. В 2011 году осложнилась эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация по бруцеллёзу. Зарегистрировано 25 случаев заболевания (1,2 на 100 тыс. населения), в том числе заболело пять детей. Заболеваемость регистрировалась в Акбулакском и Тюльганском районах. Основными причинами возникновения заболеваемости бруцеллёзом среди людей послужили несвоевременная диагностика бруцеллёза у животных и несоблюдение мер профилактики при работе с больным скотом.Зарегистрирован случай бешенства у жителя Оренбурга. Отметим, что заболеваемость бешенством не регистрировалась в области с 2005 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-orenburzhe-chislo-sluchaev-kishechnyx-zabolevanij-snizilos-na-22-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В массовом отравлении детей в поезде &#171;Новороссийск-Мурманск&#187; могут обвинить железнодорожников</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-massovom-otravlenii-detej-v-poezde-novorossijsk-murmansk-mogut-obvinit-zheleznodorozhnikov.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-massovom-otravlenii-detej-v-poezde-novorossijsk-murmansk-mogut-obvinit-zheleznodorozhnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-massovom-otravlenii-detej-v-poezde-novorossijsk-murmansk-mogut-obvinit-zheleznodorozhnikov.html</guid>
		<description><![CDATA[Основная версия массового заболевания детей, возвращавшихся с отдыха из Анапы в Карелию &#8211; отравление водой в поезде №286 &#171;Новороссийск-Мурманск&#187;, сообщил источник в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.&#187;На сегодня основная версия случившегося &#8211; отравление детей водой в поезде. Проверка продолжается&#187;, &#8211; подтвердил собеседник агентства.Он также сообщил, что по дополнительным данным расследования, в том числе проведенного в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основная версия массового заболевания детей, возвращавшихся с отдыха из Анапы в Карелию &#8211; отравление водой в поезде №286 &laquo;Новороссийск-Мурманск&raquo;, сообщил <b></b> источник в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.&raquo;На сегодня основная версия случившегося &#8211; отравление детей водой в поезде. Проверка продолжается&raquo;, &#8211; подтвердил собеседник агентства.Он также сообщил, что по дополнительным данным расследования, в том числе проведенного в других регионах России, установлено, что в больницу с диагнозом дизентерия попала еще одна группа детей, ехавшая поездом №286 &laquo;Новороссийск-Мурманск&raquo;. Ребята отдыхали на каникулах в детском оздоровительном лагере &laquo;Дружный&raquo; в Кабардинке под Геленджиком.&raquo;Дети заболели дизентерией в обеих организованных группах, что указывает на общее место инфицирования &#8211; поезд. Это подтверждается так же и тем, что заболевание вызвано одинаковым возбудителем дизентерии &#8211; Шигеллой Флекснера&raquo;, &#8211; подчеркнул источник. По данным многолетнего мониторинга в течение не менее 10 лет, Роспотребнадзор не регистрировал на территории Краснодарского края заболеваний, вызываемых данным видом возбудителя, не регистрируется. Кроме этого с начала года в Анапе не было случаев заболевания дизентерией. Десятки детей, которые возвращались домой из анапского лагеря &laquo;Прометей&raquo;, 8 сентября были сняты с поезда &laquo;Новороссийск &#8211; Мурманск&raquo; с признаками острой кишечной инфекции. Пострадавшие помещались в клиники нескольких регионов страны. Проведенная проверка Роспотребнадзора не выявила нарушений в детской здравнице &laquo;Прометей&raquo;. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/v-massovom-otravlenii-detej-v-poezde-novorossijsk-murmansk-mogut-obvinit-zheleznodorozhnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый в России Центр по изготовлению лицевых протезов может появиться в Башкирии</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/pervyj-v-rossii-centr-po-izgotovleniyu-licevyx-protezov-mozhet-poyavitsya-v-bashkirii.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/pervyj-v-rossii-centr-po-izgotovleniyu-licevyx-protezov-mozhet-poyavitsya-v-bashkirii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/pervyj-v-rossii-centr-po-izgotovleniyu-licevyx-protezov-mozhet-poyavitsya-v-bashkirii.html</guid>
		<description><![CDATA[Возможность реализации проекта &#8211; строительства первого в России Центра по изготовлению лицевых протезов &#8211; обсудили сегодня, 26 октября заместитель премьер-министра правительства Республики Башкирия Фидус Ямалтдинов и глава немецкой компании Van Mourik medical Карин Ван Моурик. Об этом сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства Республики Башкирия.Проект призван обеспечить людей с теми или иными травмами лица необходимыми средствами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возможность реализации проекта &#8211; строительства первого в России Центра по изготовлению лицевых протезов &#8211; обсудили сегодня, 26 октября заместитель премьер-министра правительства Республики Башкирия Фидус Ямалтдинов и глава немецкой компании <b>Van Mourik medical Карин Ван Моурик</b>. Об этом сообщили корреспонденту <b></b> в пресс-службе правительства Республики Башкирия.Проект призван обеспечить людей с теми или иными травмами лица необходимыми средствами реабилитации. Также создание центра позволит республике укрепить позиции в сфере медицины &#8211; это реальная возможность привлечения в регион новейших медицинских технологий. Кроме того, предполагается, что Центр лицевых протезов будет иметь федеральное значение и в дальнейшей перспективе сможет обслуживать ежегодно до 1.000 пациентов со всей России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pigflumap.com/bez-rubriki/pervyj-v-rossii-centr-po-izgotovleniyu-licevyx-protezov-mozhet-poyavitsya-v-bashkirii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Проблему очередей в поликлиниках: решим кардинально&#187;: челябинский губернатор</title>
		<link>http://pigflumap.com/bez-rubriki/problemu-ocheredej-v-poliklinikax-reshim-kardinalno-chelyabinskij-gubernator.html</link>
		<comments>http://pigflumap.com/bez-rubriki/problemu-ocheredej-v-poliklinikax-reshim-kardinalno-chelyabinskij-gubernator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pigflumap.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/problemu-ocheredej-v-poliklinikax-reshim-kardinalno-chelyabinskij-gubernator.html</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Челябинской области Михаил Юревич продолжает держать ситуацию с очередями в медицинских учреждениях области на личном контроле. В ближайшее время в отношении &#171;проштрафившихся&#187; главных врачей будут приняты кадровые решения, сообщили 12 сентября корреспонденту в пресс-службе губернатора Челябинской области. &#171;Благодаря программе модернизации здравоохранения в ближайшие два года мы сможем оптимизировать работу &#171;узких специалистов&#187;, что частично позволит [...]]]></description>
